Type | Shape |
Dimensions mm(inch) |
Impedance Range |
Rated Current(mA) |
Series | Catalog |
---|---|---|---|---|---|---|
Multilayer High Frequency Ceramic Chip Inductor 片式高頻陶瓷電感-PFCI系列 |
0402(01005) | 0.2~20 nH | 120~320 | PFCI0402 | ||
0603(0201) | 0.1~120 nH | 80~900 | PFCI0603 | |||
1005(0402) | 0.6~560 nH | 50~800 | PFCI1005 | |||
1608(0603) | 1~680 nH | 100~500 | PFCI1608 | |||
2012(0805) | 1~680 nH | 50~300 | PFCI2012 | |||
Multilayer Non-polarity Super-high Frequency Ceramic Chip Inductor 片式無極性超高頻陶瓷電感-PFHI系列 |
0603(0201) | 1~33 nH | 100~300 | PFHI0603 | ||
1005(0402) | 1~330 nH | 70~500 | PFHI1005 | |||
1608(0603) | 1~180 nH | 50~500 | PFHI1608 | |||
Wire Wound High Frequency Ceramic Chip Inductor 繞線式高頻陶瓷電感-PWCI系列 |
0603(0201) | 0.5~14 nH | 270~1250 | PWCI0603 | ||
1005(0402) | 0.8~220 nH | 50~1000 | PWCI1005 | |||
1608(0603) | 1.6~560 nH | 70~1150 | PWCI1608 | |||
2012(0805) | 2.2~10000 nH | 80~600 | PWCI2012 | |||
2520(1008) | 4.7~47000 nH | 45~1000 | PWCI2520 | |||
3216(1206) | 3.3~1200 nH | 300~1000 | PWCI3216 | |||
3225(1210) | 3.9~8600 nH | 200~1000 | PWCI3225 | |||
4532(1812) | 1000~33000 nH | 145~480 | PWCI4532 |
在線客服
服務(wù)時(shí)間:9:00-18:00電話
133-7842-9168
0755-29175978
微信
關(guān)注微信公眾號
郵箱
admin@ransioning.com